BezirksBlätter Krems



Adresse | 3500 Krems, Utzstraße 3/1/11 |
Telefon | 02732 / 796 76 |
krems@regionalmedien.at | |
Internet | https://www.MeinBezirk.at/Krems |
Herausgeber | BezirksBlätter Niederösterreich GmbH |
Redaktion | Doris Necker, Simone Göls |
Anzeigenkontakt | Heinz Fürst, Ivan Gabrovec |
Erscheinungsweise | wöchentlich, Mittwoch/Donnerstag |
Auflage | 42.853 |
Verbreitungsgebiet | Bezirk Krems |
Verbreitet durch | Post |
ANZEIGENTARIF 2023
FORMAT(BXH)
![]() | 4c € | 3.140,80 | 200 mm x 260 mm | |||
![]() | 4c € | 1.570,40 | 98 mm x 260 mm | |||
![]() | 4c € | 1.546,24 | 200 mm x 128 mm | |||
![]() | 4c € | 773,12 | 98 mm x 128 mm | |||
mm-Preis: | 4c € | 3,47 |
BEILAGEN
PREIS PRO 1.000 STÜCK
bis 10 g: | € | 96,00 | ||||
bis 20 g: | € | 109,00 | ||||
bis 30 g: | € | 114,00 | ||||
bis 40 g: | € | 121,00 |