MeinBezirk Korneuburg



Adresse | 2100 Korneuburg, Schaumannstraße 22/1/4 |
Telefon | 02262 / 730 80 |
korneuburg@meinbezirk.at | |
Internet | https://www.MeinBezirk.at/Korneuburg |
Herausgeber | Bezirksblätter Niederösterreich GmbH |
Redaktion | Lisa Wurzinger |
Anzeigenkontakt | Andrea Judex |
Erscheinungsweise | wöchentlich, Mittwoch/Donnerstag |
Auflage | 41.964 |
Verbreitungsgebiet | Bezirk Korneuburg |
Verbreitet durch | Post |
ANZEIGENTARIF 2025
FORMAT(BXH)
![]() | 4c € | 2.922,40 | 200 mm x 260 mm | |||
![]() | 4c € | 1.461,20 | 98 mm x 260 mm | |||
![]() | 4c € | 1.438,72 | 200 mm x 128 mm | |||
![]() | 4c € | 719,36 | 98 mm x 128 mm | |||
mm-Preis: | 4c € | 3,23 |
BEILAGEN
PREIS PRO 1.000 STÜCK
bis 10 g: | € | 110,00 | ||||
bis 20 g: | € | 123,00 | ||||
bis 30 g: | € | 129,00 | ||||
bis 40 g: | € | 136,00 |