MeinBezirk St.Pölten
| Adresse | 3100 St. Pölten, Porschestraße 23a |
| Telefon | 02742 / 234-0 |
| st.poelten@meinbezirk.at | |
| Internet | https://www.MeinBezirk.at/St-Poelten |
| Herausgeber | Bezirksblätter Niederösterreich GmbH |
| Redaktion | N.N. |
| Anzeigenkontakt | Alexander Kühn |
| Erscheinungsweise | wöchentlich, Mittwoch/Donnerstag |
| Auflage | 63.620(inkl. Ausgaben Herzogenburg/Traismauer, Pielachtal, Wienerwald/Neulengbach) |
| Verbreitungsgebiet | Bezirke St. Pölten und St. Pölten-Land |
| Verbreitet durch | Post |
ANZEIGENTARIF 2026
FORMAT(BXH)
| 4c € | 6.198,40 | 200 mm x 260 mm | ||||
| 4c € | 3.099,20 | 98 mm x 260 mm | ||||
| 4c € | 2.351,52 | 200 mm x 128 mm | ||||
| 4c € | 1.525,76 | 98 mm x 128 mm | ||||
| mm-Preis: | 4c € | 6,85 |
BEILAGEN
PREIS PRO 1.000 STÜCK
| bis 10 g: | € | 113,00 | ||||
| bis 20 g: | € | 126,00 | ||||
| bis 30 g: | € | 132,00 | ||||
| bis 40 g: | € | 139,00 |
Preise St.Pölten inkl. Herzogenburg/Traismauer, Pielachtal, Wienerwald/Neulengbach