Tips Oberösterreich



Adresse | 4040 Linz, Promenade 23 |
Telefon | 0732 / 78 95 |
tips-linz@tips.at | |
Internet | https://www.tips.at |
Herausgeber | Tips Zeitungs GmbH & Co KG |
Redaktion | Alexandra Mittermayr |
Anzeigenkontakt | Moritz Walcherberger |
Erscheinungsweise | wöchentlich, Mittwoch/Donnerstag |
Auflage | 710.200 |
Verbreitungsgebiet | gesamt Oberösterreich |
Verbreitet durch | Post |
ANZEIGENTARIF 2023
FORMAT(BXH)
![]() | 4c € | 22.980,00 | 196 mm x 262 mm | |||
![]() | 4c € | 12.538,00 | 96 mm x 262 mm | |||
![]() | 4c € | 12.538,00 | 196 mm x 129 mm | |||
![]() | 4c € | 7.060,00 | 96 mm x 129 mm | |||
mm-Preis: | 4c € | 34,58 |
BEILAGEN
Beilagen pro 1.000 Stk für A/B/C Orte *
bis 10 g: | € | 82,80 / 94,30 / 122,80 | ||||
bis 20 g: | € | 94,30 / 109,20 / 135,60 | ||||
bis 30 g: | € | 109,20 / 117,30 / 148,30 | ||||
bis 40 g: | € | 117,30 / 131,00 / 164,40 |
* A:Orte ab 5.000 Haushalte(HH), B:Orte von 2.000 bis 5.000 HH, C:Orte bis 2.000 HH