Tips Ried
| Adresse | 4910 Ried, Hauptplatz 11, 2.OG |
| Telefon | 07752 / 267 77 |
| tips-ried@tips.at | |
| Internet | https://www.tips.at |
| Herausgeber | Tips Zeitungs GmbH & Co KG |
| Redaktion | Walter Horn, Rosina Pixner, Olga Streicher, bakk.phil. |
| Anzeigenkontakt | Nadine Nagl, Michelle Baumann |
| Erscheinungsweise | wöchentlich, Mittwoch/Donnerstag |
| Auflage | 22.900 |
| Verbreitungsgebiet | Bezirk Ried |
| Verbreitet durch | Post |
ANZEIGENTARIF 2026
FORMAT(BXH)
| 4c € | 2.583,00 | 196 mm x 262 mm | ||||
| 4c € | 1.371,00 | 96 mm x 262 mm | ||||
| 4c € | 1.371,00 | 196 mm x 129 mm | ||||
| 4c € | 749,00 | 96 mm x 129 mm | ||||
| mm-Preis: | 4c € | 4,00 |
BEILAGEN
Beilagen pro 1.000 Stk für A/B/C Orte *
| bis 10 g: | € | 94,02 / 107,12 / 139,49 | ||||
| bis 20 g: | € | 107,12 / 124,05 / 153,94 | ||||
| bis 30 g: | € | 124,05 / 133,19 / 168,40 | ||||
| bis 40 g: | € | 133,19 / 148,57 / 186,69 |
* A:Orte ab 5.000 Haushalte(HH), B:Orte von 2.000 bis 5.000 HH, C:Orte bis 2.000 HH