Adresse | 4040 Linz, Promenade 23 |
Telefon | 0732 / 78 95 |
tips-linzland@tips.at | |
Internet | http://www.tips.at |
Herausgeber | Tips Zeitungs GmbH & Co KG |
Redaktion | Jürgen Affenzeller ,David Ramaseder, BA; Christina Mayerlamberg |
Anzeigenkontakt | Claudia Geirhofer, Ingrid Hofer |
Erscheinungsweise | wöchentlich, Mittwoch/Donnerstag |
Auflage | 53.300 |
Verbreitungsgebiet | Bezirk Linz-Land |
Verbreitet durch | Post |
FORMAT(BXH)
![]() | 4c € | 2.091,00 | 196 mm x 262 mm | |||
![]() | 4c € | 1.111,00 | 96 mm x 262 mm | |||
![]() | 4c € | 1.111,00 | 196 mm x 129 mm | |||
![]() | 4c € | 617,00 | 96 mm x 129 mm | |||
mm-Preis: | 4c € | 3,62 |
Beilagen pro 1.000 Stk für A/B/C Orte *
bis 10g: | € | 74,60 / 85,00 / 110,70 | ||||
bis 20g: | € | 85,00 / 98,40 / 122,20 | ||||
bis 30g: | € | 98,40 / 105,70 / 133,60 | ||||
bis 40g: | € | 105,70 / 118,00 / 148,10 |
* A:Orte ab 5.000 Haushalte(HH), B:Orte von 2.000 bis 5.000 HH, C:Orte bis 2.000 HH